Tin mới: Cập nhật giá tôm ngày 3/11/2021 và ngày 4/11/2021 mới nhất
Giá tôm là một trong những chủ đề hot mỗi ngày. Đặc biệt là trong mùa covid này, giá tôm giao động bất thường. Việc tăng giá thường xuyên trong mùa dịch sẽ khiến bà con e ngại trong vấn đề giá khi đi chợ. Bảng tin hôm nay chúng tôi sẽ tóm gọn bảng giá tôm các loại cho bà con.
Giá tôm thẻ ngày 3/11/2021 và 4/11/2021
Cách nuôi tôm thẻ? được cho rằng là loại tôm có giá mềm so với những ngày trước. Mức giá của tôm thẻ giao động như sau:
- Bạc Liêu: tôm có giá từ 124,000 đến 167,000 VNĐ
- Bến Tre: tôm thẻ oxy có giá từ 183,000 đến 208,000 VNĐ
- Cà Mau: tôm có giá từ 96,000 đến 169,000 VNĐ
- Sóc Trăng: tôm có giá từ 93,000 đến 247,000 VNĐ
Chi tiết thông tin tại bảng sau đây:
STT
| Mặt hàng | Số lượng | Đơn giá | Đơn vị | Ngày báo giá | Địa phương |
1 | Tôm thẻ | 60 | 124,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
2 | Tôm thẻ | 50 | 132,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
3 | Tôm thẻ | 40 | 144,000 – 146,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
4 | Tôm thẻ | 30 | 165,000 – 167,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
5 | Tôm thẻ oxy | 30 | 183,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bến Tre |
6 | Tôm thẻ oxy | 25 | 203,000 – 208,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bến Tre |
7 | Tôm thẻ | 100 | 96,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Cà Mau |
8 | Tôm thẻ | 80 | 110,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Cà Mau |
9 | Tôm thẻ | 70 | 116,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Cà Mau |
10 | Tôm thẻ | 60 | 122,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Cà Mau |
11 | Tôm thẻ | 50 | 132,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Cà Mau |
12 | Tôm thẻ | 40 | 146,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Cà Mau |
13 | Tôm thẻ | 30 | 167,000 – 169,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Cà Mau |
14 | Tôm thẻ | 100 | 93,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Sóc Trăng |
15 | Tôm thẻ | 80 | 111,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Sóc Trăng |
16 | Tôm thẻ | 60 | 118,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Sóc Trăng |
17 | Tôm thẻ | 50 | 123,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Sóc Trăng |
18 | Tôm thẻ | 40 | 131,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Sóc Trăng |
19 | Tôm thẻ | 30 | 166,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Sóc Trăng |
20 | Tôm thẻ | 25 | 190,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Sóc Trăng |
21 | Tôm thẻ | 20 | 246,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Sóc Trăng |
22 | Tôm thẻ | 100 | 95,000 | VNĐ/ 1 kg | 3/11 | Sóc Trăng |
23 | Tôm thẻ | 80 | 110,00 | VNĐ/ 1 kg | 3/11 | Sóc Trăng |
24 | Tôm thẻ | 70 | 118,000 | VNĐ/ 1 kg | 3/11 | Sóc Trăng |
25 | Tôm thẻ | 60 | 123,000 | VNĐ/ 1 kg | 3/11 | Sóc Trăng |
26 | Tôm thẻ | 50 | 131,000 | VNĐ/ 1 kg | 3/11 | Sóc Trăng |
27 | Tôm thẻ | 40 | 145,000 | VNĐ/ 1 kg | 3/11 | Sóc Trăng |
28 | Tôm thẻ | 30 | 166,000 | VNĐ/ 1 kg | 3/11 | Sóc Trăng |
29 | Tôm thẻ | 25 | 195,000 | VNĐ/ 1 kg | 3/11 | Sóc Trăng |
30 | Tôm thẻ | 20 | 247,000 | VNĐ/ 1 kg | 3/11 | Sóc Trăng |
Giá tôm sú ngày 4/11/2021
Tôm sú là gì? có nhiều mức giá đa dạng. Không quá cao trong tình hình dịch bệnh này. Và tôm sú được phân theo từng loại với từng giá tiền khác nhau như: sú dập đá, sú oxy và sú bình thường.
Chi tiết thông tin tại bảng dưới đây:
STT | Mặt hàng | Số lượng | Đơn giá | Đơn vị | Ngày báo giá | Địa phương |
1 | Tôm sú dập đá | 100 | 90,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
2 | Tôm sú dập đá | 70 | 115,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
3 | Tôm sú dập đá | 60 | 125,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
4 | Tôm sú dập đá | 50 | 135,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
5 | Tôm sú dập đá | 40 | 145,000 – 155,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
6 | Tôm sú dập đá | 30 | 175,000 – 185,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
7 | Tôm sú dập đá | 20 | 230,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
8 | Tôm sú oxy | 50 | 145,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
9 | Tôm sú oxy | 30 | 210,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
10 | Tôm sú oxy | 20 | 260,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
11 | Tôm sú | 60 | 125,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
12 | Tôm sú | 50 | 135,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
13 | Tôm sú | 40 | 155,000 – 165,000 | VNĐ/ 1 kg | 4/11 | Bạc Liêu |
Bên trên là thông tin chi tiết về giá tôm ngày 3/11/2021 và 4/11/2021. Hi vọng những thông tin thuyhaisanvn cung cấp trong bảng tin này sẽ giúp ích cho bạn.